<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Informasi Training Indonesia</title>
	<atom:link href="http://hmblcrft.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://hmblcrft.com</link>
	<description>Informasi training management yang diselenggarakan oleh lembaga-lembaga pelatihan manajemen terkemuka di Indonesia</description>
	<lastBuildDate>Thu, 05 Apr 2012 13:49:28 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	
		<item>
		<title>IT Project Management</title>
		<link>http://hmblcrft.com/it-project-management/</link>
		<comments>http://hmblcrft.com/it-project-management/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Apr 2012 13:21:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>erick</dc:creator>
				<category><![CDATA[Project Management]]></category>
		<category><![CDATA[it project]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hmblcrft.com/?p=2314</guid>
		<description><![CDATA[Menguasai keterampilan dan teknik yang akan mengantarkan Anda menjadi manajer proyek IT yang efektif. Dari perencanaan, penjadwalan dan pengendalian IS / proyek TI &#8230; untuk mengelola antarmuka kritis dengan pengguna dan vendor &#8230; untuk pengembangan menyeimbangkan kebutuhan dengan pemeliharaan sistem &#8230;Anda akan menemukan solusi Anda di sini. Read more &#62;&#62;IT Project Management.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://hmblcrft.com/it-project-management/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Project Management for Administrative Professionals</title>
		<link>http://hmblcrft.com/project-management-for-administrative-professionals-2/</link>
		<comments>http://hmblcrft.com/project-management-for-administrative-professionals-2/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Apr 2012 13:15:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>erick</dc:creator>
				<category><![CDATA[Project Management]]></category>
		<category><![CDATA[Secretarial & Administration]]></category>
		<category><![CDATA[administrasi proyek]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hmblcrft.com/?p=2310</guid>
		<description><![CDATA[Pada pelatihan yang spesial ini peserta akan belajar tentang peran manajer proyek, bagaimana merencanakan sebuah proyek, bagaimana untuk membangun dan menggunakan kekuasaan untuk menyelesaikan sesuatu, dan mendapatkan kerjasama dan membangun kerja sama tim. Apakah ada keuntungan untuk belajar manajemen proyek bagi para profesional administrasi? Ya! Jika Anda ingin meraih tantangan dan nilai tambah yang berkaitan]]></description>
		<wfw:commentRss>http://hmblcrft.com/project-management-for-administrative-professionals-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fundamentals of Cost and Finance for Engineers</title>
		<link>http://hmblcrft.com/fundamentals-of-cost-and-finance-for-engineers/</link>
		<comments>http://hmblcrft.com/fundamentals-of-cost-and-finance-for-engineers/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Apr 2012 13:12:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>erick</dc:creator>
				<category><![CDATA[Finance & Accounting]]></category>
		<category><![CDATA[Project Management]]></category>
		<category><![CDATA[finance for nonfinance]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hmblcrft.com/?p=2307</guid>
		<description><![CDATA[Dalam lingkungan perusahaan yang menghadapi penyusutan anggaran saat ini, tuntutan pengurangan biaya struktural, berbagi desain global/jasa dan tekanan harga, sangat penting bahwa insinyur memiliki pengetahuan tentang prinsip-prinsip rekayasa ekonomi. Untuk memahami kelangsungan hidup ekonomi dari keputusan engineering, insinyur harus menemukan keseimbangan yang tepat antara alternatif desain, biaya yang dihasilkan, dan dampak pada perusahaan mereka. Seminar]]></description>
		<wfw:commentRss>http://hmblcrft.com/fundamentals-of-cost-and-finance-for-engineers/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Building Fraud Audit Using Risk Assessment</title>
		<link>http://hmblcrft.com/fraud-risk-assessment-training/</link>
		<comments>http://hmblcrft.com/fraud-risk-assessment-training/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Apr 2012 13:02:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>erick</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fraud Auditing | Fraud Exam]]></category>
		<category><![CDATA[Risk Management]]></category>
		<category><![CDATA[fraud audit]]></category>
		<category><![CDATA[risk assessment]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hmblcrft.com/?p=2300</guid>
		<description><![CDATA[Secara umum pelatihan ini dimaksudkan agar peserta akan dapat memahami bagaimana memanfaatkan risk assessment dalam membangun program audit kecurangan sehingga dapat meningkatkan produktivitas auditor dan meminimalkan risiko bisnis. Read more &#62;&#62;Building Fraud Audit Using Risk Assessment.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://hmblcrft.com/fraud-risk-assessment-training/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Building Audit Program Using Risk-Assessment</title>
		<link>http://hmblcrft.com/building-audit-program-using-risk-assessment-invisisource-information-on-management-training-programs/</link>
		<comments>http://hmblcrft.com/building-audit-program-using-risk-assessment-invisisource-information-on-management-training-programs/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Apr 2012 12:56:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>erick</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internal Auditing]]></category>
		<category><![CDATA[Risk Management]]></category>
		<category><![CDATA[audit internal]]></category>
		<category><![CDATA[risk assessment]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hmblcrft.com/?p=2296</guid>
		<description><![CDATA[Pada lokakarya dua hari ini peserta akan belajar bagaimana menggunakan risk assessment untuk membantu membangun program audit yang akan meningkatkan produktivitas auditor dan membidik masalah-masalah bisnis penting. Peserta akan mengeksplorasi perbedaan antara ‘traditional control-based risk assessment’ dan, ‘business risk-based approach’ yang membahas masalah manajemen di tingkat pemeriksaan individu. Read more &#62;&#62;Building Audit Program Using Risk]]></description>
		<wfw:commentRss>http://hmblcrft.com/building-audit-program-using-risk-assessment-invisisource-information-on-management-training-programs/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Training IFRS Bandung 2012</title>
		<link>http://hmblcrft.com/training-ifrs-bandung-2012/</link>
		<comments>http://hmblcrft.com/training-ifrs-bandung-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Nov 2011 23:14:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Erick</dc:creator>
				<category><![CDATA[Finance & Accounting]]></category>
		<category><![CDATA[ifrs]]></category>
		<category><![CDATA[training bandung]]></category>
		<category><![CDATA[training ifrs]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://seminar-information.com/blog/?p=1770</guid>
		<description><![CDATA[Mencermati 41 point penting dalam konvergensi PSAK–IFRS sebagai langkah pemantapan dalam persiapan penerapan IFRS Indonesia akhirnya memutuskan akan menerapkan IFRS mulai 1 Januari 2012, baik di lingkungan perusahaan maupun pemerintahan. Menurut Menkeu Sri Mulyani, konvergensi akuntansi Indonesia ke IFRS perlu didukung agar Indonesia mendapatkan pengakuan maksimal dari komunitas internasional yang sudah lama menganut standar ini.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://hmblcrft.com/training-ifrs-bandung-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>How to Support Multiple BOSSES</title>
		<link>http://hmblcrft.com/how-to-support-multiple-bosses/</link>
		<comments>http://hmblcrft.com/how-to-support-multiple-bosses/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 07 Apr 2011 13:49:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Erick</dc:creator>
				<category><![CDATA[Secretarial & Administration]]></category>
		<category><![CDATA[executive secretary]]></category>
		<category><![CDATA[managing bosses]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://seminar-information.com/blog/?p=1924</guid>
		<description><![CDATA[Apakah Anda memiliki beberapa bos dengan agenda, prioritas, gaya dan harapan yang berbeda &#8211; semua bersaing secara bersamaan atas perhatian dan waktu Anda? Jika Anda melakukannya, Anda tahu itu bisa menjadi skenario sempurna untuk meningkatkan stres, inefisiensi, serta hasil kerja tidak memuaskan. Lokakarya selama dua hari ini didesain khusus untuk para profesional administrasi yang ingin]]></description>
		<wfw:commentRss>http://hmblcrft.com/how-to-support-multiple-bosses/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Leadership Skills for Women</title>
		<link>http://hmblcrft.com/leadership-skills-for-women/</link>
		<comments>http://hmblcrft.com/leadership-skills-for-women/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 05 Apr 2011 11:24:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Erick</dc:creator>
				<category><![CDATA[Management Leadership]]></category>
		<category><![CDATA[leadership skill]]></category>
		<category><![CDATA[leadership training]]></category>
		<category><![CDATA[management leadership]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://seminar-information.com/blog/?p=1905</guid>
		<description><![CDATA[Wanita menghadapi tantangan yang unik ketika karir mereka bergerak lebih tinggi dalam organisasi mereka. Workshop ini membahas tantangan tersebut dan mengajarkan perempuan bagaimana cara berpikir dan bertindak strategis ketika permintaan rapat pimpinan itu. Pelatihan ini akan menggabungkan penilaian kepemimpinan individu, experiential learning, dan diskusi tentang kendala-kendala di tempat kerja dengan difasilitasi proses untuk pengembangan profesional]]></description>
		<wfw:commentRss>http://hmblcrft.com/leadership-skills-for-women/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

